Scala telescopica in alluminio
Nome | foto | Lunghezza ((m) | Altezza del gradino ((cm) | Lunghezza chiusa ((cm) | Personalizzare | Capacità di carico massima ((kg) | peso ((kg) |
Aluminici |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Sì. | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | - Sì. | 150 | 5.2 | ||
L=3,2 m | 30 | 84 | - Sì. | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | - Sì. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | - Sì. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | - Sì. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | - Sì. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | - Sì. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | - Sì. | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | - Sì. | 150 | 15.5 |
Nome | foto | Lunghezza ((m) | Altezza del gradino ((cm) | Lunghezza chiusa ((cm) | Personalizzare | Capacità di carico massima ((kg) | peso ((kg) |
Scala telescopica con Finger Gap e Stabilizzare |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | - Sì. | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | - Sì. | 150 | 7.8 | ||
L=3,2 m | 30 | 93 | - Sì. | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | - Sì. | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | - Sì. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | - Sì. | 150 | 12.6 |
Immagini del prodotto