Scalature a struttura
L'impalcatura a telaio è una delle impalcature più utilizzate
Disassemblaggio,buone prestazioni dei cuscinetti,sicurezza e affidabilità.In genere fabbricato con tubi rotondi, è disponibile l'impalcatura a telaio.Il metodo tipico di costruzione di impalcature a telaio è quello di utilizzare due sezioni del telaio collegate da due sezioni incrociate di pali di sostegno disposti in una configurazione quadrata.I perni che sorgono dai pali angolari di una sezione di impalcatura a telaio si inseriscono in increspature nella parte inferiore dei pali angolari della sezione che viene impilata sulla sezione inferiore.Le graffette vengono inserite attraverso il collegamento per evitare che le sezioni si smettano.I pannelli o le assi di piattaforma in alluminio sono collocati attraverso le sezioni di impalcatura del telaio completato.Il sistema Frame è suddiviso in H frame e walkthrough frame.Principalmente composto da mainframe, cross brace, passerella e base jack.
Applicazione principale delle impalcature a telaio:
1.Per il primo edificio di filiali, sale, ponti, viadotti, gallerie e altri supporti di lavoro all'interno di
La parte superiore.
2- all'interno e all'esterno delle impalcature a griglia di un grattacielo.
3.Per la piattaforma di lavoro attiva di installazione elettrica, costruzione dello scafo e altri lavori di ristrutturazione.
4- Per un dormitorio temporaneo, un magazzino o un capanno.
5- Per l'edificazione di tribune e tribune temporanee.
Fermato di blocco rapido ((1.625"OD)
Cornice della scatola
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFLF001 | 3'(914.4) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF002 | 5'(1524) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF003 | 4'2" ((1066.8) | 6'7" ((2006.6) |
Cornice di Mason
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFLF004 | 5'(1524) | 3'1" ((939.8) | |
WFLF005 | 5'(1524) | 4'1" ((1244.6) | |
WFLF006 | 5'(1524) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF007 | 5'(1524) | 6'7" ((2006.6) |
Cornice della scala
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFLF008 | 275/8 (701.675) | 3'1" ((939.8) | |
WFLF009 | 275/8 (701.675) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF010 | 275/8 (701.675) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF011 | 3'(914.4) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF012 | 3'(914.4) | 6'7" ((2006.6) |
Snap on Lock Frame (1.625"OD)
Cornice della scatola
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WSF01 | 3'(914.4) | 4'(1219.2) | |
WSF02 | 3'(914.4) | 20" ((508) | |
wSF03 | 3'(914.4) | 40 ̊ ((1016) | |
WSF04 | 5'(1524) | 20" ((508) | |
WSF05 | 5'(1524) | 40" ((1016) |
Cornice di Mason
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WSF06 | 5'(1524) | 4'(1219.2) | |
WSF07 | 5'(1524) | 5'(1524) | |
WSF08 | 5'(1524) | 6'8" (anno 2032) |
Cornice della scala
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WSF09 | 2'(609.6) | 5'(1524) | |
WSF010 | 2'(609.6) | 6'8" (anno 2032) | |
WSF011 | 3'(914.4) | 6'8" (anno 2032) | |
WSF012 | 3'(914.4) | 5'(1524) |
Flip Lock Frame (1.625"OD)
Cornice della scatola
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFF01 | 3'(914.4) | 5'1'1549.4 | |
WFF02 | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
WFF03 | 5'(1524) | 6'7' ((2006.6) |
Cornice di Mason
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFF04 | 5'(1524) | 2'1" ((635) | |
WFF05 | 5'(1524) | 3'1" ((939.8) | |
WFF06 | 5'(1524) | 4'1" ((1244.6) | |
WFF07 | 5'(1524) | 5'1" ((1549.4) | |
WFF08 | 5'(1524) | 6'7' ((2006.6) |
Cornice della scala
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WFF09 | 3'(914.4) | 3'1" ((939.8) | |
WFF010 | 3'(914.4) | 4'1" ((1244.6) | |
WFF011 | 3'(914.4) | 5'1" ((1549.4) | |
WFF012 | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
WFF013 | 29" ((736.6) | 5'(1524) | |
WFF014 | 29" ((736.6) | 6'7' ((2006.6) |
Quadro di blocco a caduta (1.625"OD)
Cornice della scatola
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WDF01 | 3'(914.4) | 5'(1524) | |
WDF02 | 3'(914.4) | 6'4' ((1930.4) | |
WDF03 | 42" ((1066.8) | 6'4' ((1930.4) | |
WDF04 | 5'(1524) | 6'4' ((1930.4) |
Cornice di Mason
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WDF05 | 5'(1524) | 3' (914.4) | |
WDF06 | 5'(1524) | 4' (1930.4) | |
WDF07 | 5'(1524) | 5' (1524) | |
WDF08 | 5'(1524) | 6'4' (1930.4) |
Cornice della scala
![]() |
Codice dell'articolo | Larghezza | Altezza |
WDF09 | 2'(609.6) | 3' (914.4) | |
WDF010 | 2'(609.6) | 5'(1524) | |
WDF011 | 2'(609.6) | 6'4' (1930.4) |
Produzione e processo
Fabbrica e magazzino
Utilizzazione del progetto e del prodotto